Equv Olympus Ultraschall Déckt Sonde
Equv Olympus Ultraschall Déckt Sonde
| Modell | Heefegkeet Mhz | Kristall Dia (mm) | Connector Typ | Reechwäit am Stol (mm) | Temperaturberäich |
| D790 | 5 | 11 | Gepotert | 1.0-508 | -20-500 |
| D792 | 10 | 7.2 | Gepotert | 0,5-25 | 0-50 |
| D793 | 10 | 7.2 | Gepotert | 0,5-25 | 0-50 |
| D794 | 5 | 7.2 | Gepotert | 0,7-50 | 0-50 |
| D799 | 5 | 11 | Gepotert | 1.0-508 | -20-150 |
Schreift Äre Message hei a schéckt en un eis












